| Nom De Marque: | PFM |
| Numéro De Modèle: | PFM-LYD |
| Nombre De Pièces: | 1 mètre carré |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, assurance commerciale |
| Capacité à Fournir: | 2000 mètres carrés par mois |
200Mesh Maillage en acier inoxydable avec fil tissé utilisé pour l'industrie chimique
Décrétiond'une épaisseur n'excédant pas 10 mm:
| le matériel | SS304,316L 316 304N |
| type de tissage | Tissus simples |
| Maillage par pouce | 200 mailles par pouce |
| diamètre du fil | 60 microns |
| taille de l'ouverture | 67 microns |
| forme du trou | trou carré |
L'ouverture peut être carrée,rectangulaire ou spéciale.Normalement,ce type de treillis métallique présente des dimensions d'ouverture standard,une ouverture uniforme,une bonne perméabilité et une résistance élevée.La matière première doit être choisie en fonction des différents environnements d'application..
La maille de fil de fer trempé désigne la maille de fil de fer grossière.le diamètre du fil de fil de fil trempé est plus grand que celui de la maille de fil de fer fin en acier inoxydable,de sorte que la maille de fil trempé si de haute résistance,peut être utilisé comme clôture de protection...un tamis à tamis de mine de charbon et un filet de fil pour les porcs.
La maille de fil de trame hollandaise est un autre type de treillis en acier inoxydable, ce nombre de treillis de trame est différent, l'épaisseur est plus grande que celle de la maille fine en acier inoxydable,La maille de fil de trame de tissage néerlandais est largement utilisée comme matériau de filtrage micron des équipements de protection de l'environnement.
Le maillage de fil de trame néerlandais inverse est une sorte de maillage de fil de trame néerlandaise,le nombre de mailles par pouce de fil de traction est plus que celui du fil de trame,alors pour former une surface de maillage beaucoup plus épaisse.la maille de fil de trame néerlandaise inverse est largement utilisée comme machine d'extrusion en plastique.
Les spécificationsd'une épaisseur n'excédant pas 50 mm
| Maillage par pouce | Diamètre du fil (pouces) | Départ de l'ouverture (pouces) | Zone ouverte | Poids (mètre carré |
| 1*1 | 0.080 | 0.920 | 92.0 | 2.0 |
| 2*2 | 0.063 | 0.437 | 87.4 | 2.5 |
| 3*3 | 0.054 | 0.279 | 83.8 | 2.7 |
| 4*4 | 0.047 | 0.203 | 81.2 | 2.7 |
| 5*5 | 0.041 | 0.159 | 79.5 | 2.6 |
| 10*10 | 0.024 | 0.076 | 74.9 | 1.8 |
| 12*12 | 0.020 | 0.064 | 75.9 | 1.5 |
| 14*14 | 0.020 | 0.052 | 71.9 | 1.75 |
| 16*16 | 0.018 | 0.045 | 71.2 | 1.6 |
| 18*18 | 0.016 | 0.0398 | 69.4 | 1.4 |
| 20*20 | 0.009 | 0.041 | 76.0 | 0.57 |
| 30*30 | 0.012 | 0.0382 | 63.9 | 1.35 |
| 40*40 | 0.0098 | 0.015 | 72.1 | 1.25 |
| 50*50 | 0.0079 | 0.0121 | 36.7 | 1.0 |
| 60*60 | 0.0047 | 0.012 | 38.7 | 0.42 |
| 80*80 | 0.0047 | 0.0107 | 45.5 | 0.58 |
| 100 fois 100 | 0.0039 | 0.006 | 59.8 | 0.50 |
| 120*120 | 0.0027 | 0.0056 | 67.7 | 0.29 |
| 150*150 | 0.0024 | 0.0043 | 41.6 | 0.27 |
| 165*165 | 0.0018 | 0.0043 | 50 | 0.167 |
| 180*180 | 0.0019 | 0.0036 | 64.5 | 0.22 |
| 200*200 | 0.0019 | 0.003 | 60.6 | 0.24 |
| 250*250 | 0.0012 | 0.0028 | 49.8 | 0.11 |
| 270*270 | 0.0014 | 0.0023 | 60 | 0.16 |
| 300*300 | 0.0012 | 0.0022 | 57 | 0.13 |
| 325*325 | 0.0014 | 0.0017 | 55.3 | .0.20 |
| 400*400 | 0.0012 | 0.0013 | 52.7 | 0.18 |
| 500 fois 500 | 0.0009 | 0.001 | 50.7 | 0.15 |
| 635*635 | 0.0007 | 0.0008 | 55.0 | 0.10 |
Applicationsd'une épaisseur n'excédant pas 10 mm
1Filtrage chimique
2. Aliments et boissons pour la filtration des aliments
3. l'exploitation minière, utilisation principale de filets grossiers, tels que des filets en fil de fer crocheté
4. raffinage, utilisation de mail en acier inoxydable
5- architectural, conseillez des treillis métalliques et des treillis métalliques grossiers utilisés comme filets de protection
6- L'acoustique, les écouteurs.
7. automobile
8- Sécurité, PVC revêtu de treillis en acier inoxydable.
9- La carrière, conseillez une grille en acier au carbone.
10. électrique: tissu métallique en treillis en acier inoxydable superfin
11- Une longue journée de travail.
![]()
![]()
![]()