| Nom De Marque: | COMESH |
| Numéro De Modèle: | CM-PB001 |
| Nombre De Pièces: | 5m |
| Prix: | USD15 to 30 per meter |
| Conditions De Paiement: | D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacité à Fournir: | 10000 mètres par mois |
Le dessiccateur antistatique Mesh Conductive Screen Fabrics Conveyor du polyester 14804 ceinture pour le panneau de particules industriel
Description :
Quand les équipements qui emploient le tissu de polyester fonctionnent dans la grande vitesse, elle peut produire le frottement électrostatique. Il y a une fibre conductrice par le polyester les tissus qu'antistatiques qui peuvent libérer le frottement électrostatique, jouent ainsi un rôle dans antistatique.
![]()
Spécifications :
| Modèle non. |
Diamètre de fil de la bouffée (millimètre) |
Diamètre de fil de la trame (millimètre) |
Densité (fil/centimètre) Bouffée
|
Densité (fil/centimètre) Trame |
Force (N/cm) Secteur de la surface
|
Perméabilité (m3/m2h)
|
| 14804 | 0,65 | 0,80 | 14,8 | 7,2 | ≥2000 | 6800 |
| 14804-1 | 0,65 | 0,80 | 14,8 | 7,2 | ≥2000 | 15840 |
| 14708 | 0,64 | 0,70 | 15 | 8 | ≥2000 | 11200 |
| 12708 | 0.46x0.68 | 0,70 | 14,1 | 7,3 | ≥2000 | 8000 |
| 4106 | 0,50 | 0,50 | 23 | 12,6 | ≥2200 | 6800 |
| 3868 | 0,70 | 0,90 | N/M | N/M | ≥2000 | 17000 |
| 4080 | 0,90 | 1,10 | N/M | N/M | ≥2300 | 19000 |
![]()
Application :
Il a principalement employé dans la protection de l'environnement, l'industrie faisante, en caoutchouc et chimique de conseil à haute densité.
Notre usine :
![]()