Nom De Marque: | COMESH |
Numéro De Modèle: | Pour les appareils à commande numérique |
Nombre De Pièces: | 5 mètres |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité à Fournir: | 1000 mètres par mois |
Ceinture de convoyeur à chaîne en acier inoxydable métallique 304 à maille avec tige
à proposCeinture de convoyeur à chaîne en acier inoxydable métallique 304 à maille avec tige
Il est également appelé Balanced Weave Wire mesh conveyor belt, qui est une maille économique et la plus polyvalente pour de nombreuses applications,La courroie de liaison en fil spirale peut transporter des marchandises de grande taille ou très chaude à très petite taille., sans tri qui ont besoin d'un support stable en raison de sa taille d'ouverture réglable.
L'extrémité ronde de la courroie en fil spirale permet de transférer les marchandises à l'étape suivante de la transformation très facilement.
Caractéristiques du convoyeur à chaîne en acier inoxydable 304 maillage:
Applications de la courroie de couverture en chaîne en treillis métalliques:
Les spécifications et le catalogue de la bande transporteuse à chaîne en maille:
![]() |
spécifications | Poids par mètre carré -kg |
K2-40-50-6.0-5 Vous avez raison.0 | 15.0 | |
K2-25-30-5.0-5 Vous avez raison.0 | 23.7 | |
K2-30-40-5.0-4 Vous avez raison.0 | 12.7 | |
K2-20-25-5.0-4. Je suis désolé.0 | 21.5 | |
Je suis désolé.0 | 55.4 | |
K2-20-25-4.0-3 Vous avez raison.4 | 14.4 | |
K2-25-30-4.0-3 est une bonne idée.2 | 10.4 | |
K2-15-20-3.4-3. Je vous en prie.2 | 16.0 | |
K2-20-25-3.4-3. Je suis désolé.0 | 10.7 | |
K2-15-20-3.2-3. Je vous en prie.0 | 13.9 | |
K2-10-15-3.2-3. Je suis désolé.0 | 21.9 | |
K2-15-20-3.0-2. Je vous en prie.6 | 10.6 | |
K2-10-15-2.6-2. Je vous en prie.6 | 15.3 | |
C'est le K2-15-20-2.6-2.3 | 8.0 | |
K2-10-15-2.6-2. Je vous en prie.3 | 12.3 | |
K2-8-12-2.3-2. Je vous en prie.3 | 15.3 | |
K2-12-18-2.3-2. Je vous en prie.0 | 7.4 | |
K2-8-12-2.3-2. Je vous en prie.0 | 12.1 | |
K2-6-9-2.0-2. Je vous en prie.0 | 16.1 | |
K2-10-15-2.0-1. Je vous en prie.8 | 7.2 | |
Je vous en prie.8 | 12.6 | |
K2-10-15-1.8-1. Je vous en prie.6 | 5.6 | |
Je vous en prie.6 | 8.7 | |
C'est le K2-5-7-1.6-1.6 | 12.7 | |
Je vous en prie.4 | 5.5 | |
C'est le K2-5-7-1.4-1.4 | 9.3 | |
K2-9-13-1.6-1. Je vous en prie.2 | 3.9 | |
Je vous en prie.2 | 5.6 | |
Je vous en prie, K2-4-6-1.2-1.2 | 8.5 | |
Je vous en prie.0 | 3.8 | |
Je vous en prie, K2-4-6-1.2-1.0 | 6.2 | |
K2-3-4-1.0-1. Je vous en prie.0 | 8.6 | |
K2-4-6-1.0-0. Je vous en prie.9 | 4.7 | |
C'est le K2-3-4-1-0!9 | 7.2 | |
K2-4-5-1.0-0. Je vous en prie.8 | 4.3 | |
K2-3-4-0.9-0. Je suis désolé.8 | 5.5 |
Si vous ne connaissez pas les données exactes, veuillez nous envoyer votre demande dans la mesure du possible.afin que Nous t'envoions un message de bienfaisance et une meilleure désignation: