Nom De Marque: | PFM |
Numéro De Modèle: | PFM-LYD |
Nombre De Pièces: | 1 mètre carré |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, , Paypal, assurance commerciale |
Capacité à Fournir: | 2000 mètres carrés par quart |
Ceinture blanche de tissu de grillage de l'armure toile 100%Polyester pour le convoyeur
Ceinture blanche de tissu de grillage de l'armure toile 100%Polyester pour la description de convoyeur :
Ceinture blanche de tissu de grillage de l'armure toile 100%Polyester pour l'application de convoyeur :
Ceinture blanche de tissu de grillage de l'armure toile 100%Polyester avec des spécifications de convoyeur :
Type de tissage | Modèle | Diamètre de fil | Densité (No.s/cm) | Force ((N/cm) | Perméabilité à l'air (m3/m2h) | ||
(millimètre) | |||||||
Chaîne | De trame | Chaîne | De trame | ||||
2-shed raffinent le tissage | 5802 | 0,75 | 0,8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | 20000 |
5102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
6702 | 0,7 | 0,7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
7102 | 0,7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
8552 | 0,55 | 0,55 | 7.5-8 | 8.5-9 | 850 | 850-6500 | |
9452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8,6 | 1600 | 16000 | |
9502 | 0,5 | 0,5 | 8.5-9 | 10-10.5 | 750 | 10000 | |
12502 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 8,5 | 1800 | 6500 | |
3shed raffinent le tissage | 8603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0,9 | 0,9 | 7.8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
7803 | 0,7 | 0,8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0,3 | 0,35 | 22 | 14,5 | 1200 | 13000 |
Ceinture blanche de tissu de grillage de l'armure toile 100%Polyester pour l'avantage de convoyeur :
Ceinture blanche de tissu de grillage de l'armure toile 100%Polyester pour l'expédition de convoyeur :